| 序号 | 地区 | 人社 | 住建 | 交通 | 水利 |
| 1 | 镇江市本级 | 85341110 | 86090013、86090022、86090026 | 12328 | 84447011 |
| 2 | 丹阳市 | 86926999 | 88031628 | 86570312 | 86522190 |
| 3 | 句容市 | 87276002 | 85179522 | 87262384 | 87278532 |
| 4 | 扬中市 | 88363232 | 88324176 | 88323487 | 88322524 |
| 5 | 丹徒区 | 80896100 | 88991629、88991628 | 80827017 | 89882608 |
| 6 | 京口区 | 80862286 | 86090013、86118006 | 80850008 | 80871580 |
| 7 | 润州区 | 80820598、80820596 | 86090026 | 88877795 | 88051051 |
| 8 | 镇江经开区 | 83172003 | 81989356 | 12328 | 83370101 |
| 9 | 镇江高新区 | 80858130 | 86090022、80756861 | 80756861 | 80858121 |

