您当前所在位置: 首页 > 新闻中心 > 业务专栏 > 专栏 > 镇江市人事考试考工服务平台 > 其他考试专栏

2024年镇江市润州区公开招聘村(社区)党务工作者、社区工作者(第二批)总成绩公告

来源:镇江市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期:2024-12-17 15:00

根据招聘公告有关规定,现将2024年镇江市润州区公开招聘村(社区)党务工作者、社区工作者(第二批)总成绩公告如下,表中红色字体标注人员为进入体检、考察人选(考试总成绩以60分为最低合格线,达不到最低合格线者不予录取)。公告时间为12月17日到12月19日,公告结束后,将组织入围考生体检、考察。如有异议请与区委社工部(0511-89666007)联系。


中共镇江市润州区委社会工作部

镇江市润州区人力资源和社会保障局

2024年12月16日

序号 准考证号 姓名 招聘单位 岗位代码 岗位名称 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 101111402229 陈昱廷 润州区七里甸街道办事处 01 社区工作者 1 74.7 75.2 75.00 1 入围体检
2 101111402227 庄宁鹏 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 70.8 70.8 70.80 2
3 101111400502 徐宇蒙 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 72.5 0 29.00 3
4 101111401903 王晨程 润州区七里甸街道办事处 02 社区工作者 1 74.5 77 76.00 1 入围体检
5 101111401730 何晶晶 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 69.7 75.2 73.00 2
6 101111402616 王润珂 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 69.3 72.4 71.16 3
7 101111402102 尤蓉蓉 润州区七里甸街道办事处 03 社区工作者 1 75.5 78.4 77.24 1 入围体检
8 101111400107 韩雨晨 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 70.6 72 71.44 2
9 101111401218 钱文艳 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 73.7 0 29.48 3
10 101111401830 叶勇清 润州区七里甸街道办事处 04 社区工作者 1 59.6 77.4 70.28 1 入围体检
11 101111401222 郭文韬 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 57.6 73.4 67.08 2
12 101111402203 傅勇 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 55.1 69.4 63.68 3
13 101111400126 雷婷 润州区七里甸街道办事处 05 社区党务工作者 1 66.3 74.2 71.04 1 入围体检
14 101111400429 金晶 润州区七里甸街道办事处 社区党务工作者 68.8 71.2 70.24 2
15 101111402414 尹鲲龙 润州区七里甸街道办事处 社区党务工作者 65.2 72.2 69.40 3
16 101111400709 虞冰茜 润州区宝塔路街道办事处 06 社区工作者 4 77.2 77.8 77.56 1 入围体检
17 101111402129 苏月 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 69.8 81.4 76.76 2 入围体检
18 101111402012 汤偲倩 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 77.7 75.2 76.20 3 入围体检
19 101111402413 贡甜 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 72.9 76.8 75.24 4 入围体检
20 101111400413 孙浩天 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 69.8 76.8 74.00 5
21 101111400925 陈沛含 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 75.2 71.8 73.16 6
22 101111401020 胡文飞 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 71.7 74 73.08 7
23 101111401010 夏云 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 71.2 73.4 72.52 8
24 101111400815 张秀秀 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 72.9 72.2 72.48 9
25 101111400613 朱琪 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 73 71.8 72.28 10
26 101111401411 王烨 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 70.2 73.2 72.00 11
27 101111400612 王丹妮 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 69.4 72 70.96 12
28 101111400520 陈楠 润州区宝塔路街道办事处 07 社区工作者 2 61.4 74.6 69.32 1 入围体检
29 101111400817 陈治宇 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 61.4 69.6 66.32 2 入围体检
30 101111400123 鲁鹏 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 52.1 72.6 64.40 3
31 101111400915 孙海程 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 50 73.6 64.16 4
32 101111401124 张嘉政 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 50.9 71.2 63.08 5
33 101111400209 吴智晖 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 52.7 68.4 62.12 6
34 101111401704 张倩 润州区和平路街道办事处 08 社区工作者 2 73.5 80.2 77.52 1 入围体检
35 101111400418 曹苏婉 润州区和平路街道办事处 社区工作者 73.6 76.6 75.40 2 入围体检
36 101111402212 华承硌 润州区和平路街道办事处 社区工作者 72.1 75.2 73.96 3
37 101111401324 蒋焱飞 润州区和平路街道办事处 社区工作者 72.2 74.2 73.40 4
38 101111402315 何皓辰 润州区和平路街道办事处 社区工作者 74.9 71.8 73.04 5
39 101111401425 朱啸宇 润州区和平路街道办事处 社区工作者 71.4 73.6 72.72 6
40 101111401421 张政勤 润州区和平路街道办事处 09 社区工作者 1 62.8 72.4 68.56 1 入围体检
41 101111402311 王文豪 润州区和平路街道办事处 社区工作者 54.4 44 48.16 2
42 101111400511 张景腾 润州区金山街道办事处 10 社区党务工作者 1 69.6 73.8 72.12 1 入围体检
43 101111402028 仲超 润州区金山街道办事处 社区党务工作者 63.6 73.6 69.60 2
44 101111401103 曹洋 润州区金山街道办事处 社区党务工作者 55.6 0 22.24 3
45 101111400324 樊雨馨 润州区金山街道办事处 11 社区党务工作者 1 69.9 81.2 76.68 1 入围体检
46 101111402115 余真 润州区金山街道办事处 社区党务工作者 68.8 76.8 73.60 2
47 101111401722 魏鸿 润州区金山街道办事处 社区党务工作者 68.5 76.2 73.12 3
文章关键词: