您当前所在位置: 首页 > 新闻中心 > 业务专栏 > 专栏 > 镇江市人事考试考工服务平台 > 其他考试专栏

2024年镇江市润州区公开招聘村(社区)党务工作者、社区工作者(第二批)通过资格复审人员名单

来源:镇江市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期:2024-12-04 17:24

    现将2024年镇江市润州区公开招聘村(社区)党务工作者、社区工作者(第二批)通过资格复审人员名单予以公告。请取得面试入围资格的考生于2024年12月12日登录镇江市人事考试考工服务平台(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/),在面试通知单打印栏目中凭身份证号打印面试通知单,按照面试通知单要求携带相关材料准时参加面试。政策咨询:0511-89666007;考务咨询:0511-84425552;监督电话:0511-12388。

中共镇江市润州区委社会工作部

镇江市润州区人力资源和社会保障局

2024年12月04日

序号 准考证号 姓名 招聘单位 岗位代码 岗位名称 招聘人数 成绩 排名 备注
1 101111402229 陈昱廷 润州区七里甸街道办事处 01 社区工作者 1 74.7 1
2 101111400502 徐宇蒙 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 72.5 2
3 101111402227 庄宁鹏 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 70.8 3
4 101111401903 王晨程 润州区七里甸街道办事处 02 社区工作者 1 74.5 1
5 101111401730 何晶晶 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 69.7 2
6 101111402616 王润珂 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 69.3 3
7 101111402102 尤蓉蓉 润州区七里甸街道办事处 03 社区工作者 1 75.5 1
8 101111401218 钱文艳 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 73.7 2
9 101111400107 韩雨晨 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 70.6 3
10 101111401830 叶勇清 润州区七里甸街道办事处 04 社区工作者 1 59.6 1
11 101111401222 郭文韬 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 57.6 2
12 101111402203 傅勇 润州区七里甸街道办事处 社区工作者 55.1 3
13 101111400429 金晶 润州区七里甸街道办事处 05 社区党务工作者 1 68.8 1
14 101111400126 雷婷 润州区七里甸街道办事处 社区党务工作者 66.3 2
15 101111402414 尹鲲龙 润州区七里甸街道办事处 社区党务工作者 65.2 3
16 101111402012 汤偲倩 润州区宝塔路街道办事处 06 社区工作者 4 77.7 1
17 101111400709 虞冰茜 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 77.2 2
18 101111400925 陈沛含 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 75.2 3
19 101111400613 朱琪 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 73 4
20 101111400815 张秀秀 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 72.9 5
21 101111402413 贡甜 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 72.9 5
22 101111401020 胡文飞 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 71.7 7
23 101111401010 夏云 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 71.2 8
24 101111401411 王烨 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 70.2 9
25 101111400413 孙浩天 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 69.8 10
26 101111402129 苏月 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 69.8 10
27 101111400612 王丹妮 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 69.4 12
28 101111400520 陈楠 润州区宝塔路街道办事处 07 社区工作者 2 61.4 1
29 101111400817 陈治宇 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 61.4 1
30 101111400209 吴智晖 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 52.7 3
31 101111400123 鲁鹏 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 52.1 4
32 101111401124 张嘉政 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 50.9 5
33 101111400915 孙海程 润州区宝塔路街道办事处 社区工作者 50 6
34 101111402315 何皓辰 润州区和平路街道办事处 08 社区工作者 2 74.9 1
35 101111400418 曹苏婉 润州区和平路街道办事处 社区工作者 73.6 2
36 101111401704 张倩 润州区和平路街道办事处 社区工作者 73.5 3
37 101111401324 蒋焱飞 润州区和平路街道办事处 社区工作者 72.2 4
38 101111402212 华承硌 润州区和平路街道办事处 社区工作者 72.1 5
39 101111401425 朱啸宇 润州区和平路街道办事处 社区工作者 71.4 6
40 101111401421 张政勤 润州区和平路街道办事处 09 社区工作者 1 62.8 1
41 101111402311 王文豪 润州区和平路街道办事处 社区工作者 54.4 2
42 101111400511 张景腾 润州区金山街道办事处 10 社区党务工作者 1 69.6 1
43 101111402028 仲超 润州区金山街道办事处 社区党务工作者 63.6 2
44 101111401103 曹洋 润州区金山街道办事处 社区党务工作者 55.6 3
45 101111400324 樊雨馨 润州区金山街道办事处 11 社区党务工作者 1 69.9 1
46 101111402115 余真 润州区金山街道办事处 社区党务工作者 68.8 2
47 101111401722 魏鸿 润州区金山街道办事处 社区党务工作者 68.5 3


文章关键词: