您当前所在位置: 首页 > 新闻中心 > 业务专栏 > 专栏 > 镇江市人事考试考工服务平台 > 其他考试专栏

2024年镇江市京口区集中公开招聘社区工作者总成绩及入围体检人员名单公告

来源:镇江市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期:2024-06-11 14:42

根据招聘公告有关规定,现将2024年镇江市京口区集中公开招聘社区工作者总成绩公告如下,表中红色字体标注人员为入围体检、考察人选(考试总成绩以60分为最低合格线,达不到最低合格线者不予录取。如招聘岗位人数末位出现总成绩同分,以结构化面试成绩高者入围)。公告时间为6月11日到6月13日。公告结束后,将组织入围考生体检、考察,具体时间和地点另行通知。如有异议请与区人社局人力资源管理科(0511-80859057)联系。

镇江市京口区人力资源和社会保障局

2024年6月11日

序号 准考证号 考生姓名 单位名称 岗位
代码
笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 101111400830 余震阳 镇江市京口区象山街道办事处 01 59 77.2 69.92 1 入围
2 101111401213 盛荣 镇江市京口区象山街道办事处 01 62 74.2 69.32 2 入围
3 101111400526 杨宇帆 镇江市京口区象山街道办事处 01 55.5 77.6 68.76 3 入围
4 101111401026 陈昱廷 镇江市京口区象山街道办事处 01 58 75.2 68.32 4
5 101111402201 李菲 镇江市京口区象山街道办事处 01 56 71.8 65.48 5
6 101111402826 邹杰 镇江市京口区象山街道办事处 01 57.5 70.4 65.24 6
7 101111400420 胡之恒 镇江市京口区象山街道办事处 01 55 70 64.00 7
8 101111403913 壮鸿飞 镇江市京口区象山街道办事处 01 58 67.6 63.76 8
9 101111403619 邓斌祥 镇江市京口区象山街道办事处 01 57.5 67.2 63.32 9
10 101111404219 章涵哲 镇江市京口区象山街道办事处 01 55 67.5 62.50 10
11 101111400515 张光媚 镇江市京口区象山街道办事处 02 61 81.4 73.24 1 入围
12 101111401502 吴琦 镇江市京口区象山街道办事处 02 65 77.1 72.26 2 入围
13 101111403530 万伟 镇江市京口区象山街道办事处 02 62.5 75.8 70.48 3 入围
14 101111400505 赵思诗 镇江市京口区象山街道办事处 02 66.5 72.8 70.28 4
15 101111400116 赵一泠 镇江市京口区象山街道办事处 02 60.5 75.4 69.44 5
16 101111402722 王晨程 镇江市京口区象山街道办事处 02 60.5 73.7 68.42 6
17 101111401030 张巍然 镇江市京口区象山街道办事处 02 63 72 68.40 7
18 101111402101 庄新贝 镇江市京口区象山街道办事处 02 65.5 70.2 68.32 8
19 101111401117 虞筱 镇江市京口区象山街道办事处 02 67.5 68.4 68.04 9
20 101111400720 徐诗情 镇江市京口区象山街道办事处 02 63.5 67.8 66.08 10
21 101111400529 乔婉莹 镇江市京口区象山街道办事处 02 60.5 24.20 11
22 101111401823 纪劼 镇江市京口区谏壁街道办事处 03 54 76.6 67.56 1 入围
23 101111400910 谢然 镇江市京口区谏壁街道办事处 03 55 71 64.60 2
24 101111404025 薛超宇 镇江市京口区谏壁街道办事处 03 57.5 65.2 62.12 3
25 101111400922 陈淑书 镇江市京口区谏壁街道办事处 04 59 75.6 68.96 1 入围
26 101111403904 张国庆 镇江市京口区谏壁街道办事处 04 60.5 71.8 67.28 2
27 101111400609 杨丽 镇江市京口区谏壁街道办事处 04 62.5 69.8 66.88 3
28 101111402403 程靓雯 镇江市京口区谏壁街道办事处 04 59 71.6 66.56 4
29 101111402814 贡皓 镇江市京口区健康路街道办事处 05 64.5 75.9 71.34 1 入围
30 101111403020 殷炳辉 镇江市京口区健康路街道办事处 05 62 72.8 68.48 2 入围
31 101111400928 江朱越 镇江市京口区健康路街道办事处 05 60 73.5 68.10 3 入围
32 101111400809 徐宇蒙 镇江市京口区健康路街道办事处 05 61.5 72.2 67.92 4
33 101111403809 吴冬顶 镇江市京口区健康路街道办事处 05 61 72.2 67.72 5
34 101111401809 潘有 镇江市京口区健康路街道办事处 05 54.5 73 65.60 6
35 101111401227 巫伟宸 镇江市京口区健康路街道办事处 05 55 71.9 65.14 7
36 101111403216 刁铖 镇江市京口区健康路街道办事处 05 53.5 71.5 64.30 8
37 101111404117 张振宇 镇江市京口区健康路街道办事处 05 53.5 70 63.40 9
38 101111403406 曹子龙 镇江市京口区健康路街道办事处 05 54.5 21.80 10
39 101111400118 孙丹丹 镇江市京口区健康路街道办事处 06 71.5 76 74.20 1 入围
40 101111400315 祝陈芸蒨 镇江市京口区健康路街道办事处 06 71.5 74.9 73.54 2 入围
41 101111402804 王雨亭 镇江市京口区健康路街道办事处 06 74.5 72 73.00 3 入围
42 101111403430 马晓群 镇江市京口区健康路街道办事处 06 68 76.3 72.98 4
43 101111403617 苏月 镇江市京口区健康路街道办事处 06 68.5 75.3 72.58 5
44 101111404121 桑京娜 镇江市京口区健康路街道办事处 06 64.5 77.8 72.48 6
45 101111403802 周诗雨 镇江市京口区健康路街道办事处 06 66.5 75.9 72.14 7
46 101111403528 陆静文 镇江市京口区健康路街道办事处 06 66.5 74.6 71.36 8
47 101111404213 刘子怡 镇江市京口区健康路街道办事处 06 66 74.8 71.28 9
48 101111401501 陈文婷 镇江市京口区健康路街道办事处 06 64.5 70.6 68.16 10
49 101111400907 杨涵 镇江市京口区大市口街道办事处 07 57 80.2 70.92 1 入围
50 101111401829 纪昀 镇江市京口区大市口街道办事处 07 56 75.7 67.82 2 入围
51 101111401127 肖翟文 镇江市京口区大市口街道办事处 07 55 75.1 67.06 3
52 101111403815 陆智鹏 镇江市京口区大市口街道办事处 07 52 76.6 66.76 4
53 101111403419 徐若涛 镇江市京口区大市口街道办事处 07 55 73.8 66.28 5
54 101111403611 李晨 镇江市京口区大市口街道办事处 07 51.5 73 64.40 6
55 101111402530 王松 镇江市京口区大市口街道办事处 07 51.5 64.8 59.48 7
56 101111403123 倪淡明 镇江市京口区大市口街道办事处 07 51.5 20.60 8
57 101111400404 陈小燕 镇江市京口区大市口街道办事处 08 62.5 76.6 70.96 1 入围
58 101111400306 苏志红 镇江市京口区大市口街道办事处 08 66.5 69.4 68.24 2 入围
59 101111400324 徐亚男 镇江市京口区大市口街道办事处 08 64.5 67.2 66.12 3
60 101111401003 左静 镇江市京口区大市口街道办事处 08 63 67.2 65.52 4
61 101111404127 孙娇 镇江市京口区大市口街道办事处 08 60 68.6 65.16 5
62 101111401224 宋丽娟 镇江市京口区大市口街道办事处 08 61.5 65.4 63.84 6
63 101111404013 陈菲菲 镇江市京口区大市口街道办事处 08 60 24.00 7
64 101111404019 陈玉捷 镇江市京口区四牌楼街道办事处 09 61.5 73.2 68.52 1 入围
65 101111402124 李仲予 镇江市京口区四牌楼街道办事处 09 56 74.8 67.28 2 入围
66 101111400219 赵闻捷 镇江市京口区四牌楼街道办事处 09 58.5 71.6 66.36 3
67 101111402404 史剑浩 镇江市京口区四牌楼街道办事处 09 55.5 72.2 65.52 4
68 101111403618 于浩军 镇江市京口区四牌楼街道办事处 09 58 67 63.40 5
69 101111401217 唐朝 镇江市京口区四牌楼街道办事处 09 55.5 67.8 62.88 6
70 101111402228 胡欣悦 镇江市京口区四牌楼街道办事处 10 67 70.8 69.28 1 入围
71 101111403328 韩雨晨 镇江市京口区四牌楼街道办事处 10 65.5 71.2 68.92 2 入围
72 101111400406 笪城 镇江市京口区四牌楼街道办事处 10 64.5 70 67.80 3
73 101111400330 戚梦梦 镇江市京口区四牌楼街道办事处 10 67.5 66.4 66.84 4
74 101111403626 韩蕊 镇江市京口区四牌楼街道办事处 10 64.5 66.8 65.88 5
75 101111402011 王秋怡 镇江市京口区四牌楼街道办事处 10 64.5 63.6 63.96 6
76 101111400616 蔡茜 镇江市京口区四牌楼街道办事处 11 65 75.6 71.36 1 入围
77 101111401505 吴小芳 镇江市京口区四牌楼街道办事处 11 62 73.4 68.84 2
78 101111401624 李敏霞 镇江市京口区四牌楼街道办事处 11 61.5 65 63.60 3
79 101111401420 周南君 镇江市京口区正东路街道办事处 12 56 75.2 67.52 1 入围
80 101111403928 韩凯 镇江市京口区正东路街道办事处 12 54 74 66.00 2
81 101111401702 张恒 镇江市京口区正东路街道办事处 12 53.5 70.4 63.64 3
82 101111403803 顾靖雯 镇江市京口区正东路街道办事处 13 71 77.2 74.72 1 入围
83 101111400916 余真 镇江市京口区正东路街道办事处 13 67 77 73.00 2
84 101111401201 赵新伟 镇江市京口区正东路街道办事处 13 62 24.80 3
文章关键词: